موتورسیکلت های زیر 250 سی سی در بازار چند؟
به گزارش کیوسک خبری آشنا، خبرنگاران: در شهرهای شلوغ بویژه پایتخت نشینان می توانند با استفاده از موتورسیکلت و رعایت نکات ایمنی، مدت زمانی کمتری را در ترافیک سپری کرده و خیلی زودتر از رانندگی با اتومبیل به مقصد خود برسد، اما در طول دو سال اخیر قیمت موتورسیکلت نیز درست همانند خودرو سر به فلک کشیده و اگر تصمیم به خرید یک موتورسیکلت صفر کیلومتر دارید، شاید نیاز به صرف هزینه ای بیشتر از 15 میلیون تومانی داشته باشید.

به گزارش خبرنگاران به نقل از خودروبانک؛ حال امروز به گزارش خودروبانک و به نقل از ایرانجیب، در ادامه سعی داریم مروری بر آخرین قیمت موتورسیلکت های موجود در بازار باتوجه به قیمت های اعلام شده در خاتمه تیرماه 99 داشته باشیم که جزییات بیشتر آن در جدول زیر آمده است.
موتورسیکلت | قیمت (تومان) |
کویر موتور CDI 125 | 16.500.000 |
کویر موتور S4-150 | 17.500.000 |
آپاچی 200 (1398) | 52.500.000 |
آپاچی 180 | 30.500.000 |
باجاج پالس NS200 | 60.060.000 |
باجاج اونجر 220 | 40.000.000 |
بنلی TNT 250 | 69.800.000 |
بنلی Leoncino 250 | 64.500.000 |
تی وی اس ویگو | 36.600.000 |
رگال رپتور اسپایدر 250 | 108.000.000 |
کاوازاکی نینجا Z250 | 190.000.000 |
کاوازاکی نینجا 250 | 220.000.000 |
کویر موتور CDI 200 | 20.000.000 |
کویر موتور رادیسون 125 | 23.000.000 |
کویر موتور رادیسون 250 | 26.500.000 |
کویر موتور اس تی آر 200 | 20.000.000 |
کی تی ام RC 200 | 70.500.000 |
کی تی ام RC 250 | 120.000.000 |
کی تی ام SX-F 250 | 108.000.000 |
کی تی ام 250 | 94.300.000 |
هوندا موتور CRF 250L | 124.800.000 |
وسپا اسپرینت 150 | 125.000.000 |
وسپا پریماورا 150 | 130.000.000 |
انتشار: 25 شهریور 1399
بروزرسانی: 6 مهر 1399
گردآورنده: kshna.ir
شناسه مطلب: 75
به "موتورسیکلت های زیر 250 سی سی در بازار چند؟" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "موتورسیکلت های زیر 250 سی سی در بازار چند؟"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید