ساسکاچوان فهرست مشاغل مورد نیاز خود را به روز رسانی کرد
به گزارش کیوسک خبری آشنا، برنامه نویسان کامپیوتر و توسعه دهندگان رسانه های انترکتیو در بین 13 شغل افزوده شده به فهرست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان قرار دارند. داشتن سابقه کار در یکی از مشاغل مندرج در فهرست مشاغل مورد نیاز یکی از شرایط اکسپرس انتری و برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان است. اما داشتن پیشنهاد شغل جزو شرایط نیست. متقاضیانی که در صف انتظار اکسپرس انتری نیستند هم می توانند از طریق زیرمجموعه مشاغل مورد نیاز از طریق برنامه مهاجرت استانی انتخاب شوند.
24 شغل در فهرست بازبینی شدند
اکسپرس انتری و زیرمجموعه های مشاغل مورد نیاز (Occupation In-Demand) فهرست مشاغل مورد نیاز را جزو معیارهای خود اعلام کرده اند. در این به روزرسانی 9 شغل از فهرست حذف شده اند. در بین این 24 شغل مشاغل تازهی قرار دارند که برنامه مهاجرت استانی روز پنجشنبه 4 آوریل به روزرسانی کرد.
از بین این مشاغل 9 شغل نیازی به مدرک حرفه ای و پروانه کار ندارند. گفتنی است برنامه مهاجرت استانی این فهرست را به طور مرتب به روزرسانی می کند تا از وجود چشم انداز خوب برای بازار کار ساسکاچوان اطمینان حاصل کند. با توجه به اینکه تغییراتی که روز پنجشنبه 4 آوریل در فهرست انجام شده ممکن است در آینده مجددا مورد بازنگری قرار بگیرند، خبرنگاران به متقاضیانی که شغلشان در این فهرست به روزرسانی شده قرار گرفته است و هنوز تمایل خود را به برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان اعلام نکرده اند توصیه می کند این کار را انجام دهند.
مشاغل تازه
در زیر مشاغل تازهی که برنامه مهاجرت استانی به این فهرست افزوده را اعلام می کنیم. مشاغلی که کنارشان ستاره دارند نیازی به داشتن گواهی کار و مدرک حرفه ای ندارند.
نام شغلی | NOC |
مدیران خدمات اجتماعی | 0423 |
برنامه ریزان کنفرانس و مرنام و مجالس * | 1226 |
تکنیسین های حسابداری * | 1311 |
برنامه نویسان کامپیوتر و توسعه دهندگان رسانه های انترکتیو | 2174 |
تکنولوژیست ها و تکنیسین های معماری * | 2251 |
مشاغل فنی در هواشناسی و ژئوماتیک * | 2255 |
متخصصین سونوگرافی پزشکی | 3216 |
مربیان معلولین * | 4215 |
مربیان ورزش، امور تفریحی و تناسب اندام * | 5254 |
نانوایان * | 6332 |
خیاطان و دوزندگان البسه خز * | 6342 |
شیشه برها | 7292 |
تعمیرکاران لوازم * | 7332 |
مشاغل حذف شده
نام شغلی | NOC |
مدیران صنعت کشاورزی | 0821 |
مدیران باغبانی | 0822 |
پیمانکاران کشاورزی، سوپروایزرهای مزارع و کارگران متخصص دامداری | 8252 |
روانپزشکان | 3111 |
پیمانکاران و سوپروایزرهای ریخته گری و شکلدهی فلزات و مشاغل مربوطه | 7201 |
خدمات تجهیزات تفریحی | 7204 |
جوشکاران | 7237 |
مکانیک های صنعتی | 7311 |
خدمات تجهیزات تفریحی | 7384 |
فهرست کنونی مشاغل مورد نیاز
در جدول زیر نسخه به روزرسانی شده از 24 شغلی که اکنون برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان ارائه داده مشخص شده است.
نام شغلی | NOC |
مدیران خدمات اجتماعی | 0423 |
برنامه ریزان کنفرانس و مرنام و مجالس * | 1226 |
تکنیسین های حسابداری * | 1311 |
نقشه برداران * | 2154 |
برنامه نویسان کامپیوتر و توسعه دهندگان رسانه های انترکتیو | 2174 |
تکنولوژیست ها و تکنیسین های معماری * | 2251 |
مشاغل فنی در هواشناسی و ژئوماتیک * | 2255 |
تکنولوژیست های آزمایشگاه پزشکی | 3211 |
تکنولوژیست های عکسبرداری پزشکی | 3215 |
متخصصین سونوگرافی پزشکی | 3216 |
پزشکیاران | 3234 |
روانشناسان | 4151 |
مددکاران اجتماعی | 4212 |
مربیان نونهالان | 4214 |
مربیان معلولین * | 4215 |
مربیان ورزش، امور تفریحی و تناسب اندام * | 5254 |
قصابان | 6331 |
نانوایان * | 6332 |
خیاطان و دوزندگان البسه خز * | 6342 |
شیشه برها | 7292 |
مکانیک ها و تکنیسین های دستگاه های سنگین | 7312 |
تکنیسین های خدمات اتوموبیل؛ مکانیک ها و تعمیرکاران کامیون و اتوبوس | 7321 |
تعمیرکاران قطعات موتور | 7322 |
تعمیرکاران لوازم * | 7332 |
به خدمات اخذ ویزای تحصیلی بورسیه اخذ اقامت دائم نیاز دارید؟
فرم ارزیابی تکمیل کنید!
منبع: ویزا موندیال